<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Software esencial para diseñadores gráficos</title>
	<atom:link href="http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos</link>
	<description>Arte, diseño y cultura popular.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:23:25 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: karin</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-3691</link>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-3691</guid>
		<description>prefiero 3d en estudio max !!!!!!!!!!!wooow no lo cren???????????????????????????????????&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prefiero 3d en estudio max !!!!!!!!!!!wooow no lo cren???????????????????????????????????&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GRECIA MARIN</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-871</link>
		<dc:creator>GRECIA MARIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-871</guid>
		<description>me encanto tu publicacion muchas gracias por el aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanto tu publicacion muchas gracias por el aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tomas oropeza</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>tomas oropeza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-197</guid>
		<description>como hago para hacer lineas lineas rectas ejemplo:lista de condominio de un edf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para hacer lineas lineas rectas ejemplo:lista de condominio de un edf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Frilo</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>El Frilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-131</guid>
		<description>En la sección de Ofimática te faltó el paquete Iwork &#039;08 de mac. Cada uno de sus programas sn superiores a cualquiera de su clase y no sólo es capaz de leer archivos de word o con extensión .doc, también exporta lo que hagas para que puedan ser leídos en estos programas y muchos otros. Cada motivo de Pages (equivalente a Word), de Keynote (equivalente a PowerPoint) y Numbers (equivalente a Excel) en su fase gráfica, de trabajo y efectos especiales se lleva de encuentro a sus pares. Y trabajando con ellos es todas una experiencia. Te invito a que los pruebes.

www.elfrilo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la sección de Ofimática te faltó el paquete Iwork &#8217;08 de mac. Cada uno de sus programas sn superiores a cualquiera de su clase y no sólo es capaz de leer archivos de word o con extensión .doc, también exporta lo que hagas para que puedan ser leídos en estos programas y muchos otros. Cada motivo de Pages (equivalente a Word), de Keynote (equivalente a PowerPoint) y Numbers (equivalente a Excel) en su fase gráfica, de trabajo y efectos especiales se lleva de encuentro a sus pares. Y trabajando con ellos es todas una experiencia. Te invito a que los pruebes.</p>
<p><a href="http://www.elfrilo.com" rel="nofollow">http://www.elfrilo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asier</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-95</guid>
		<description>En el apartado de rss y añadiría Vienna un lector de feed impresionante. Mas adecuado que Thunderbird para esto.

Y en 3D yo me decanto por Cinema 4D. La curva tambien es rapida y además llegarás más lejos que con Carrara, que está un poquitin anclado.

Podeis ver un videotutorial de modelado de una maquina de café con Cinema 4D en ilustra.eu, mi pagina web ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el apartado de rss y añadiría Vienna un lector de feed impresionante. Mas adecuado que Thunderbird para esto.</p>
<p>Y en 3D yo me decanto por Cinema 4D. La curva tambien es rapida y además llegarás más lejos que con Carrara, que está un poquitin anclado.</p>
<p>Podeis ver un videotutorial de modelado de una maquina de café con Cinema 4D en ilustra.eu, mi pagina web <img src='http://www.mexside.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dulce</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Dulce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-88</guid>
		<description>Hola quiero saber como le hago a un dibujo que quiero que tenga un acabado de puntos negros en vez de estar lleno uniformemente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quiero saber como le hago a un dibujo que quiero que tenga un acabado de puntos negros en vez de estar lleno uniformemente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Luis</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-87</guid>
		<description>Sinceramente los programas que nos mencionas son muy buenos y las caracteristicas son muy importantes gracias por la información ya que la necesitaba. CHAU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente los programas que nos mencionas son muy buenos y las caracteristicas son muy importantes gracias por la información ya que la necesitaba. CHAU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Americo Espinoza</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Americo Espinoza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-85</guid>
		<description>hola , pueden pasar a ver www.corel.com.mx o en su caso www.corelclub.org para que puedan checar la amplia variedad de productos de Corel , en lo personal en el caso ofimatico en lugar de Open Office que no tiene soporte en Mexico prefiero la opcion de Corel con Word Perfect Office aparte de que publica con seguridad los formatos PDF y en otros formatos lideres y me permite ahorrar en comprar un acrobat estandar...en el caso de illustratos vs corel draw ..no creo que este lo pueda superar ...en este caso pienzo que el autor debe probar un poco mas la nueva version...aparte adobe es mucho mas caro y corel draw trae las barras de herramientas de adobe para poder cambiar el entorno y si estamos acostumbrados a usar otros softwares poder acercarnos a lo que conocemos...corel manifiesta un liderato en la experiencia del usuario...y mi pregunta entonces es ...porque complicarnos la vida ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola , pueden pasar a ver <a href="http://www.corel.com.mx" rel="nofollow">http://www.corel.com.mx</a> o en su caso <a href="http://www.corelclub.org" rel="nofollow">http://www.corelclub.org</a> para que puedan checar la amplia variedad de productos de Corel , en lo personal en el caso ofimatico en lugar de Open Office que no tiene soporte en Mexico prefiero la opcion de Corel con Word Perfect Office aparte de que publica con seguridad los formatos PDF y en otros formatos lideres y me permite ahorrar en comprar un acrobat estandar&#8230;en el caso de illustratos vs corel draw ..no creo que este lo pueda superar &#8230;en este caso pienzo que el autor debe probar un poco mas la nueva version&#8230;aparte adobe es mucho mas caro y corel draw trae las barras de herramientas de adobe para poder cambiar el entorno y si estamos acostumbrados a usar otros softwares poder acercarnos a lo que conocemos&#8230;corel manifiesta un liderato en la experiencia del usuario&#8230;y mi pregunta entonces es &#8230;porque complicarnos la vida ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 03:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-66</guid>
		<description>a mi gusto faltaron opciones por ejemplo el gimp o programas de edicion web NVU por que no first page 2006 eso sin hablar de inskape un programa muy completo y Libre-Gratuito Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi gusto faltaron opciones por ejemplo el gimp o programas de edicion web NVU por que no first page 2006 eso sin hablar de inskape un programa muy completo y Libre-Gratuito Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Software que todo dise&#241;ador gr&#225;fico debe tener en cuenta &#187; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.mexside.com/software/software-esencial-para-disenadores-graficos/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Software que todo dise&#241;ador gr&#225;fico debe tener en cuenta &#187; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexside.com/?p=86#comment-64</guid>
		<description>[...] MEXIDE, en un excelente art&#237;culo mencionan que en cualquier profesi&#243;n u oficio existen una gran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MEXIDE, en un excelente art&#237;culo mencionan que en cualquier profesi&#243;n u oficio existen una gran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
